ENK Software bestanden structuur
Structuur artikelbestand | |||
| startpositie | aantal posities | ||
| Klantnummer | 1 | 6 | |
| Artikelnummer | 7 | 7 | |
| Artikelomschrijving | 14 | 80 | |
| Kortinggroep | 96 | 4 | |
| Bruto prijs | 100 | 7 | |
| EAN code | 155 | 14 | |
| Eenheid (= prijs per) | 184 | 2 | |
Structuur conditiebestand | |||
| startpositie | aantal posities | vaste waarde | |
| Soort (artikel of groep) | 1 | 1 | A of G |
| Artikel of kortinggroep | 2 | 7 | |
| Omschrijving krtgrp | 9 | 35 | |
| Korting-1 | 44 | 2 | |
| Korting-2 | 46 | 2 | |
| Netto prijs | 48 | 10 | |
| Totaal | 57 posities | ||

