VakWare bestanden structuur
Structuur artikelbestand | |||
| startpositie | aantal posities | ||
| Klantnummer | 1 | 6 | |
| Artikelnummer | 7 | 7 | |
| Artikelomschrijving | 14 | 50 | |
| Eenheid (= prijs per) | 64 | 2 | |
| Kortinggroep | 66 | 3 | |
| Bruto prijs | 69 | 10 | |
| Totaal | 78 posities | ||
Structuur conditiebestand | |||
| startpositie | aantal posities | vaste waarde | |
| Soort (artikel of groep) | 1 | 1 | A of G |
| Artikel of kortinggroep | 2 | 7 | |
| Omschrijving krtgrp | 9 | 35 | |
| Korting-1 | 44 | 2 | |
| Korting-2 | 46 | 2 | |
| Netto prijs | 48 | 10 | |
| Totaal | 57 posities | ||

